- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика телефонов в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт телефона от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Мы осуществляем оперативный и надежный ремонт сотовых телефонов Samsung. Для проведения качественного обслуживания и ремонта смартфонов Самсунг сервисный центр укомплектован квалифицированными кадрами, высокоточным дилерским оборудованием, лицензионным программным обеспечением и большим запасом комплектующих. Для усовершенствования своих знаний инженеры проходят регулярное обучение.
Самыми востребованными услугами сервиса из разряда ремонта мобильных телефонов Samsung является замена сенсорного экрана, который зачастую страдает от падения и чрезмерных механических воздействий. Не менее частой проблемой устройств являются сбои программного характера. Реже в мастерскую обращаются с необходимостью восстановления микрофонов и динамиков. Многолетний практический опыт и владение современными технологиями позволяет мастерам в сжатые сроки справляться с неисправностями любой сложности.
Популярные линецки телефонов, которые мы обслуживаем
Цены на услуги по ремонту телефонов Samsung
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб. | |
|---|---|---|---|
| Диагностика устройства | 1 час | Бесплатно | Заказать бесплатно |
| Замена камеры | 50 минут | 850 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена кнопок | 1 час | 1050 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена BGA чипов (распаяных на плате) | 3,5-4 часа | 3150 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема зарядки телефона | 1 час 20 минут | 1240 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена микрофона | 1,5 часа | 1110 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена любых шлейфов | 50 минут | 850 | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка ПО | от 10 минут | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1.5 часа | от 1430 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка платы после залития (химическая и ултразвуковая) | 2,5-3 часа | 1720 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО ( без сохранения данных) | 30 минут | 1610 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена SIM лотка | 2 часа 45 минут | 1430 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Flash лотка | 3 часа | 1500 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена аккамуляторной батареи | 0,5 часа | 750 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена мотора для вибрации | 60 минут | 920 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление контактных дорожек на плате( за 1ед.) | 45 минут | 430 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена дисплейного модуля (дисплей + тачскрин) | 1,5-2 часа | 1400 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена тачскрина | 2 часа | 1000 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена слухового динамика | 1 час 30 минут | 820 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена задней крышки | 60 минут | 780 | Заказать с 10% скидкой |
Для установления точных неполадок и выбора наиболее эффективной технологии починки в начале обслуживания мы выполняем детальную диагностику устройства. Ремонт мобильных телефонов Самсунг осуществляется после согласования с владельцем стоимости и сроков работ. Вышедшие из строя модули мы заменяем исключительно сертифицированными компонентами. На все оказанные услуги по ремонту смартфонов Samsung Galaxy и установленные запчасти предоставляется до 6 месяцев гарантии.
